ریشه حنجر: تفاوت میان نسخهها
از الکتاب
(Edited by QRobot) |
(Added root proximity by QBot) |
||
(۲ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۲ کاربر نشان داده نشد) | |||
خط ۴: | خط ۴: | ||
__TOC__ | __TOC__ | ||
{{#ask:[[رده:آیات قرآن]] [[نازل شده در سال::+]] [[ریشه غیر ربط::حنجر]] | |||
|?نازل شده در سال | |||
|mainlabel=- | |||
|headers=show | |||
|limit=2000 | |||
|format=jqplotchart | |||
|charttype=line | |||
|charttitle=نمودار تکرار در هر سال نزول | |||
|labelaxislabel=سال نزول | |||
|smoothlines=yes | |||
|numbersaxislabel=دفعات تکرار | |||
|distribution=yes | |||
|min=0 | |||
|datalabels=value | |||
|distributionsort=none | |||
|ticklabels=yes | |||
|colorscheme=rdbu | |||
|chartlegend=none | |||
}} | |||
=== قاموس قرآن === | |||
گلو. در اقرب گويد: «الحنجرة: الحلقوم» جمع آن حناجر است [احزاب:10] رسيدن دلها به گلو كنايه از شدّت اضطراب و ترس است يعنى گوئى قلبها از جاى خود بالا آمده و به گلو رسيدهاند . طبرسى آن را جوف حلقوم معنى كرده است [غافر:18]. | |||
===ریشههای [[راهنما:نزدیک مکانی|نزدیک مکانی]]=== | |||
<qcloud htmlpre='ریشه_'> | |||
قلب:100, ظنن:78, اذ:72, من:61, کظم:55, لدى:55, الله:49, بلغ:49, ما:49, ظلم:44, اله:44, بصر:44, ل:38, زيغ:38, ب:38, ازف:38, وله:33, يوم:33, هنا:27, هم:27, حمم:27, لا:21, هنالک:21, کم:21, حسب:21, نذر:21, شفع:16, سفل:16, طوع:10 | |||
</qcloud> | |||
== کلمات مشتق شده در قرآن == | == کلمات مشتق شده در قرآن == | ||
{|class="wikitable sortable" | {|class="wikitable sortable" |
نسخهٔ کنونی تا ۱۱ دی ۱۳۹۵، ساعت ۱۸:۰۳
تکرار در قرآن: ۲(بار)
در حال بارگیری...
قاموس قرآن
گلو. در اقرب گويد: «الحنجرة: الحلقوم» جمع آن حناجر است [احزاب:10] رسيدن دلها به گلو كنايه از شدّت اضطراب و ترس است يعنى گوئى قلبها از جاى خود بالا آمده و به گلو رسيدهاند . طبرسى آن را جوف حلقوم معنى كرده است [غافر:18].
ریشههای نزدیک مکانی
کلمات مشتق شده در قرآن
کلمه | تعداد تکرار در قرآن |
---|---|
الْحَنَاجِرَ | ۱ |
الْحَنَاجِرِ | ۱ |